І. ПРЕДОСТАВЯНЕ ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ НА СОФТУЕРНИ ПРОДУКТИ (до 100 служители) | |||
---|---|---|---|
Наименование | Брой фирми | ||
Цена само за лиценз право на ползване (ГОДИШНА) | 1 | 2 – 10 | 11 – 20* |
Модул Работна заплата | 792 | 1188 | 1584 |
Модул Работна заплата (за персонал до 20 служители) | 430 | 590 | 830 |
Модул Човешки ресурси | 660 | 910 | 1320 |
Модул Граждански договори | 550 | 765 | 1108 |
Работна заплата + Човешки ресурси | 1320 | 1820 | 2640 |
Работна заплата + Граждански договори | 1188 | 1636 | 2376 |
Работна заплата + Човешки ресурси + Граждански договори | 1584 | 2178 | 3168 |
Модулите включват: изготвяне на файл за НОИ и НАП; генериране на файл за масово плащане на заплати; файл за масово плащане на осигуровки и данъци; експорт към счетоводни и ERP системи; изпращане на фишове по имейл; автоматично разпределяне на суми в минали периоди; импорт/експорт от и към външни системи и други. |
II. ФИНАНСОВО-СЧЕТОВОДНА СИСТЕМА АС2012 | |||
---|---|---|---|
Наименование | Брой фирми | ||
Счетоводна система „AC2012“ – цена само за лиценз право на ползване (ГОДИШНА) | 1 | 2 – 10 | 11 – 20 |
– AC2012 с включени всички модули (дма/ддс/каса/склад/фактуриране/отчети) | 792 | 1296 | 1656 |
– Модул Фактуриране | 360 | Х | Х |
– Модул Склад | 690 | Х | Х |
– Модул Каса | 288 | Х | Х |
(за всяко допълнително работно място + 10 %) |
Посочените цени за предоставяне право на ползване на софтуерните продукти са без абонаментно обслужване за персонал до 100 служители.
ІІІ. ГОДИШЕН АБОНАМЕНТ И ПРЕДОСТАВЯНЕ ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ НА СОФТУЕРНИ ПРОДУКТИ (до 100 служители) | |||
---|---|---|---|
Наименование | Брой фирми | ||
Цена за лиценз и годишно абонаментно обслужване (ГОДИШНА) | 1 | 2 – 10 | 11 – 20* |
Модул Работна заплата | 1296 | 1740 | 2406 |
Модул Човешки ресурси | 1038 | 1380 | 1950 |
Модул Граждански договори | 882 | 1188 | 1644 |
Работна заплата + Човешки ресурси | 1926 | 2652 | 3750 |
Работна заплата + Граждански договори | 1752 | 2387 | 3388 |
Работна заплата + Човешки ресурси + Граждански договори | 2556 | 3102 | 4428 |
Финансово-счетоводна система AC2012 (за всяко допълнително работно място + 10 %) | 2013 | 2850 | 3640 |
Годишен абонамент включва: абонаментно обслужване и консултации по телефона и/или чрез отдалечен достъп, както и предоставяне право на ползване на софтуерните продукти за персонал до 100 служители.
ІV. ПЪЛЕН АБОНАМЕНТ И ПРЕДОСТАВЯНЕ ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ НА СОФТУЕРНИ ПРОДУКТИ (до 100 служители) | |||
---|---|---|---|
Наименование | Брой фирми | ||
Цена за лиценз и пълно абонаментно обслужване (ТРИМЕСЕЧНА) | 1 | 2 – 10 | 11 – 20* |
Модул Работна заплата | 520 | 720 | 1040 |
Модул Човешки ресурси | 504 | 690 | 1008 |
Модул Граждански договори | 400 | 562 | 806 |
Работна заплата + Човешки ресурси | 1008 | 1410 | 2016 |
Работна заплата + Граждански договори | 900 | 1267 | 1815 |
Работна заплата + Човешки ресурси + Граждански договори | 1200 | 1670 | 2390 |
Финансово-счетоводна система AC2012 (за всяко допълнително работно място + 10 %) | 780 | 1120 | 1460 |
Пълен абонамент включва: абонаментно обслужване на място при клиента, консултации по телефона и/или чрез отдалечен достъп, както и предоставяне право на ползване на софтуерните продукти за персонал до 100 служители.
V. ПРЕДОСТАВЯНЕ ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ НА СОФТУЕР (1 работно място) | |||
---|---|---|---|
Наименование | Брой фирми | ||
Цена само за лиценз право на ползване (ГОДИШНА) | 1 | 2 – 10 | 11 – 20 |
Платежни документи – PLDWIN | 288 | 432 | 648 |
Здравно осигуряване от Бюджета – STUDWIN | 288 | х | х |
Автомобили и горива – FUEL MANAGER | 480 | х | х |
УСЛУГИ | |
---|---|
Системна помощ чрез отдалечен достъп – OTVNC (на започнат час) | 96 |
Внедряване и системна помощ на място при клиента (на започнат час) | 156 |
Обработка на данни за декларация образец №1 и образец №6 за възстановени служители (на запис) | 24 |
* за всеки 10 фирми се добавят 15 % от стойността
Всички цени са в български лева с включен ДДС
Омега-ТИМ си запазва правото да променя ценовата листа без предупреждение!