І. ПРЕДОСТАВЯНЕ ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ НА СОФТУЕРНИ ПРОДУКТИ (до 100 служители) | |||
---|---|---|---|
Наименование | Брой фирми | ||
Цена само за лиценз право на ползване (ГОДИШНА) | 1 | 2 – 10 | 11 – 20* |
Модул Работна заплата | 792 | 1188 | 1584 |
Модул Работна заплата (за персонал до 20 служители) | 430 | 590 | 830 |
Модул Човешки ресурси | 660 | 910 | 1320 |
Модул Граждански договори | 550 | 765 | 1108 |
Работна заплата + Човешки ресурси | 1320 | 1820 | 2640 |
Работна заплата + Граждански договори | 1188 | 1636 | 2376 |
Работна заплата + Човешки ресурси + Граждански договори | 1584 | 2178 | 3168 |
Модулите включват: изготвяне на файл за НОИ и НАП; генериране на файл за масово плащане на заплати; файл за масово плащане на осигуровки и данъци; експорт към счетоводни и ERP системи; изпращане на фишове по имейл; автоматично разпределяне на суми в минали периоди; импорт/експорт от и към външни системи и други. |
II. ФИНАНСОВО-СЧЕТОВОДНА СИСТЕМА АС2012 | |||
---|---|---|---|
Наименование | Брой фирми | ||
Счетоводна система „AC2012“ – цена само за лиценз право на ползване (ГОДИШНА) | 1 | 2 – 10 | 11 – 20 |
– AC2012 с включени всички модули (дма/ддс/каса/склад/фактуриране/отчети) | 720 | 1152 | 1632 |
– Модул Фактуриране | 288 | 576 | Х |
– Модул Склад | 432 | 864 | Х |
– Модул Каса | 168 | 380 | Х |
(за всяко допълнително работно място + 10 %) |
Посочените цени за предоставяне право на ползване на софтуерните продукти са без абонаментно обслужване за персонал до 100 служители!
ІІІ. ГОДИШЕН АБОНАМЕНТ И ПРЕДОСТАВЯНЕ ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ НА СОФТУЕРНИ ПРОДУКТИ (до 100 служители) | |||
---|---|---|---|
Наименование | Брой фирми | ||
Цена за лиценз и годишно абонаментно обслужване (ГОДИШНА) | 1 | 2 – 10 | 11 – 20* |
Модул Работна заплата | 1188 | 1584 | 2192 |
Модул Човешки ресурси | 942 | 1258 | 1773 |
Модул Граждански договори | 803 | 1080 | 1496 |
Работна заплата + Човешки ресурси | 1753 | 2420 | 3410 |
Работна заплата + Граждански договори | 1595 | 2170 | 3080 |
Работна заплата + Човешки ресурси + Граждански договори | 2327 | 2822 | 4030 |
Финансово-счетоводна система AC2012 (за всяко допълнително работно място + 10 %) | 1664 | 1961 | 2768 |
Годишен абонамент включва: абонаментно обслужване чрез отдалечен достъп, както и предоставяне право на ползване на софтуерните продукти за персонал до 100 служители!
ІV. ПЪЛЕН АБОНАМЕНТ И ПРЕДОСТАВЯНЕ ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ НА СОФТУЕРНИ ПРОДУКТИ (до 100 служители) | |||
---|---|---|---|
Наименование | Брой фирми | ||
Цена за лиценз и пълно абонаментно обслужване (ТРИМЕСЕЧНА) | 1 | 2 – 10 | 11 – 20* |
Модул Работна заплата | 520 | 720 | 1040 |
Модул Човешки ресурси | 504 | 690 | 1008 |
Модул Граждански договори | 400 | 562 | 806 |
Работна заплата + Човешки ресурси | 1008 | 1410 | 2016 |
Работна заплата + Граждански договори | 900 | 1267 | 1815 |
Работна заплата + Човешки ресурси + Граждански договори | 1200 | 1670 | 2390 |
Финансово-счетоводна система AC2012 (за всяко допълнително работно място + 10 %) | 590 | 880 | 1280 |
Пълен абонамент включва: абонаментно обслужване на място при клиента, обслужване чрез отдалечен достъп, както и предоставяне право на ползване на софтуерните продукти за персонал до 100 служители!
V. ПРЕДОСТАВЯНЕ ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ НА СОФТУЕР (1 работно място) | |||
---|---|---|---|
Наименование | Брой фирми | ||
1 | 2 – 10 | 11 – 20 | |
Платежни документи – PLDWIN | 144 | 216 | х |
Здравно осигуряване от Бюджета – STUDWIN | 288 | х | х |
Автомобили и горива – FUEL MANAGER | 480 | х | х |
УСЛУГИ | |
---|---|
Системна помощ чрез отдалечен достъп – OTVNC (на започнат час) | 84 |
Внедряване и системна помощ на място при клиента (на започнат час) | 144 |
* за всеки 10 фирми се добавят 15 % от стойността
Всички цени са в български лева с включен ДДС
Омега-ТИМ си запазва правото да променя ценовата листа без предупреждение!