| І. ПРЕДОСТАВЯНЕ ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ НА СОФТУЕРНИ ПРОДУКТИ (до 100 служители) | |||
|---|---|---|---|
| Наименование | Брой фирми | ||
| Цена само за лиценз право на ползване (ГОДИШНА) | 1 | 2 – 10 | 11 – 20* |
| Модул Работна заплата | 404,93 €/ 792 лв. | 607,40 €/ 1188 лв. | 809,87 €/ 1584 лв. |
| Модул Работна заплата (за персонал до 20 служители) | 219,85 €/ 430 лв. | 301,65 €/ 590 лв. | 424,36 €/ 830 лв. |
| Модул Човешки ресурси | 337,44 €/ 660 лв. | 465,26 €/ 910 лв. | 674,89 €/ 1320 лв. |
| Модул Граждански договори | 281,20 €/ 550 лв. | 391,13 €/ 765 лв. | 566,50 €/ 1108 лв. |
| Работна заплата + Човешки ресурси | 674,89 €/ 1320 лв. | 930,53 €/ 1820 лв. | 1349,78 €/ 2640 лв. |
| Работна заплата + Граждански договори | 607,40 €/ 1188 лв. | 836,45 €/ 1636 лв. | 1214,80 €/ 2376 лв. |
| Работна заплата + Човешки ресурси + Граждански договори | 809,87 €/ 1584 лв. | 1113,57 €/ 2178 лв. | 1619,73 €/ 3168 лв. |
| Модулите включват: изготвяне на файл за НОИ и НАП; генериране на файл за масово плащане на заплати; файл за масово плащане на осигуровки и данъци; експорт към счетоводни и ERP системи; изпращане на фишове по имейл; автоматично разпределяне на суми в минали периоди; импорт/експорт от и към външни системи и други. | |||
| II. ФИНАНСОВО-СЧЕТОВОДНА СИСТЕМА АС2012 | |||
|---|---|---|---|
| Наименование | Брой фирми | ||
| Счетоводна система „AC2012“ – цена само за лиценз право на ползване (ГОДИШНА) | 1 | 2 – 10 | 11 – 20 |
| – AC2012 с включени всички модули (дма/ддс/каса/склад/фактуриране/отчети) | 504,17 €/ 986 лв. | 792,56 €/ 1550 лв. | 1008,34 €/ 1972 лв. |
| – Модул Фактуриране | 184,06 €/ 360 лв. | Х | Х |
| – Модул Склад | 360,49 €/ 705 лв. | Х | Х |
| – Модул Каса | 147,25 €/ 288 лв. | Х | Х |
| (за всяко допълнително работно място + 10 %) | |||
Посочените цени за предоставяне право на ползване на софтуерните продукти са без абонаментно обслужване за персонал до 100 служители.
| III. ПРЕДОСТАВЯНЕ ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ НА СОФТУЕР (1 работно място) | |||
|---|---|---|---|
| Наименование | Брой фирми | ||
| Цена само за лиценз право на ползване (ГОДИШНА) | 1 | 2 – 10 | 11 – 20 |
| Платежни документи – PLDWIN | 147,25 €/ 288 лв. | 220,87 €/ 432 лв. | 331,31 €/ 648 лв. |
| Здравно осигуряване от Бюджета – STUDWIN | 147,25 €/ 288 лв. | х | х |
| Автомобили и горива – FUEL MANAGER | 245,41 €/ 480 лв. | х | х |
| УСЛУГИ | |
|---|---|
| Системна помощ чрез отдалечен достъп – OTVNC (на започнат час) | 61,36 €/ 120 лв. |
| Внедряване и системна помощ на място при клиента (на започнат час) | 92,03 €/ 180 лв. |
| Обработка на данни за декларация образец №1 и образец №6 за възстановени служители (на запис) | 12,27 €/ 24 лв. |
* за всеки 10 фирми се добавят 15 % от стойността
Всички цени са в български лева/евро с включен ДДС
Омега-ТИМ си запазва правото да променя ценовата листа без предупреждение!